Beschreibung
Zutaten
Natives Olivenöl extra 100%
Nährwerte / 100ml
Energiebrennwert: | 3389 KJ/ 824 Kcal |
Fett: | 91,6 g |
Gesättigtefettsäuren: | 13,9 g |
Einfachungesättigtefettsäuren: | 71,3 g |
Mehrfachungesättigtefettsäuren: | 6,4 g |
Kohlenhydrate: | 0 g |
Davon Zucker: | 0 g |
Eiweiß: | 0 g |
Salz: | 0 g |
Aufbewahrunglagerung
Trocken und lichtgeschützt bei einer Temperatur von 15-20 Grad aufbewahren.